Previsioni per domani
Meteo domani
Domani, martedì 6 ottobre 2026: dove farà caldo, dove pioverà e cosa aspettarsi in 140 città, previsioni aggiornate durante la giornata.
Vedi il meteo di oggi →Più caldo domani
30°C
Gran Canaria, Spagna
Più freddo domani notte
2°C
Reykjavík, Islanda
Più pioggia domani
20.4 mm
Algarve, Portogallo
Più vento domani
45 km/h
Fuengirola, Spagna
Giornata ideale domani
23°C
Torino, Italia
Consigli per domani
Ideale per stare all'aperto: Torino (23°C)Asciutto, luminoso e piacevolmente caldo: perfetto per una passeggiata, un picnic o un pranzo in terrazza.Porta l'ombrello domani: Roma, NapoliDomani la pioggia è probabile: tieni pronto un piano al coperto (musei, mercati, caffè).
Come vestirsi domaniT-shirt e uno strato leggero per la sera, più un ombrello. Temperature tipiche domani: 16–24°C.
Cerchi il sole? Playa Blanca domani arriva a 29°CIl posto asciutto più caldo d'Europa in questo momento: valuta se fa per il tuo prossimo viaggio.Meteo domani Italia
| Domani | Oggi | |
|---|---|---|
| RomaItalia | 20° / 18°58% pioggia · Pioggia | 26° / 16° |
| MilanoItalia | 22° / 14°3% pioggia · Nuvoloso | 23° / 15° |
| NapoliItalia | 24° / 18°30% pioggia · Pioggia | 26° / 17° |
| TorinoItalia | 23° / 15°0% pioggia · Nuvoloso | 25° / 14° |
| FirenzeItalia | 26° / 13°3% pioggia · Poco nuvoloso | 25° / 15° |
| BolognaItalia | 25° / 14°28% pioggia · Nuvoloso | 26° / 15° |
| PalermoItalia | 28° / 19°13% pioggia · Nuvoloso | 25° / 17° |
| VeneziaItalia | 22° / 14°8% pioggia · Nuvoloso | 22° / 14° |
| GenovaItalia | 24° / 18°13% pioggia · Poco nuvoloso | 25° / 16° |
| VeronaItalia | 24° / 13°3% pioggia · Nuvoloso | 22° / 13° |
| BariItalia | 23° / 14°0% pioggia · Nuvoloso | 24° / 14° |
| CataniaItalia | 27° / 18°15% pioggia · Nuvoloso | 25° / 19° |
Europa oggi e domani
| Domani | Oggi | |
|---|---|---|
| BerlinoGermania | 21° / 12°0% pioggia · Nuvoloso | 21° / 9° |
| AmburgoGermania | 20° / 14°10% pioggia · Nuvoloso | 19° / 10° |
| ParigiFrancia | 24° / 12°0% pioggia · Nuvoloso | 24° / 14° |
| MadridSpagna | 19° / 16°80% pioggia · Temporali | 23° / 15° |
| BarcellonaSpagna | 26° / 20°38% pioggia · Temporali | 24° / 20° |
| LondraRegno Unito | 21° / 14°6% pioggia · Nuvoloso | 22° / 13° |
| AmsterdamPaesi Bassi | 22° / 17°76% pioggia · Pioviggine | 21° / 13° |
| LisbonaPortogallo | 23° / 18°15% pioggia · Pioggia | 26° / 18° |
| ViennaAustria | 24° / 12°0% pioggia · Poco nuvoloso | 23° / 14° |
| AteneGrecia | 26° / 13°0% pioggia · Poco nuvoloso | 25° / 14° |
| ZurigoSvizzera | 23° / 11°0% pioggia · Nebbia | 22° / 16° |
| DublinoIrlanda | 16° / 11°71% pioggia · Pioviggine | 19° / 17° |
| VarsaviaPolonia | 20° / 14°0% pioggia · Nuvoloso | 18° / 12° |
| BruxellesBelgio | 24° / 14°0% pioggia · Nuvoloso | 23° / 13° |
| La VallettaMalta | 26° / 19°0% pioggia · Poco nuvoloso | 26° / 19° |
| PafoCipro | 24° / 19°28% pioggia · Nuvoloso | 24° / 18° |
| ReykjavíkIslanda | 7° / 2°6% pioggia · Nuvoloso | 7° / 3° |
| IstanbulTurchia | 21° / 15°0% pioggia · Nuvoloso | 21° / 15° |
| AntalyaTurchia | 26° / 17°8% pioggia · Poco nuvoloso | 26° / 17° |
Nel resto del mondo
- New YorkSereno15°
- TokyoPoco nuvoloso27°
- DubaiPoco nuvoloso38°
- SydneyPioviggine26°
- GerbaPoco nuvoloso32°
- Punta CanaPioviggine31°
- WillemstadPioviggine31°
- SalNuvoloso32°
- TorontoNuvoloso14°
- Rio de JaneiroPioviggine24°
- Città del MessicoPioggia23°
- BangkokTemporali30°
- SingaporePioviggine32°
- BaliPioviggine30°
- MaldivePioviggine29°
- ColomboPioviggine31°
- HanoiNuvoloso27°
- Hong KongNuvoloso27°
- SeychellesPioggia27°
- San JoséTemporali27°
- MumbaiPoco nuvoloso32°
- SeulPoco nuvoloso20°
- MarrakechPioggia34°
- Città del CapoPioggia17°
- MauritiusPioviggine29°
- ZanzibarPioviggine30°
- Il CairoNuvoloso29°
- KarachiTemporali30°
Ricerche meteo di tendenza
Cosa si cerca in questo momento:
Trova la meta ideale
Scegli il mese e il tempo che desideri: ti mostriamo le città più adatte.
Trova la mia meta →