Previsão para amanhã
Tempo para amanhã
Amanhã, terça-feira, 6 de outubro de 2026: onde estará calor, onde vai chover e o que esperar em 140 cidades, previsão atualizada ao longo do dia.
Ver o tempo de hoje →Mais calor amanhã
30°C
Gran Canária, Espanha
Mais frio amanhã à noite
2°C
Reiquiavique, Islândia
Mais chuva amanhã
20.4 mm
Algarve, Portugal
Mais vento amanhã
45 km/h
Fuengirola, Espanha
Dia ideal amanhã
24°C
Madeira, Portugal
Dicas para amanhã
Ideal para estar ao ar livre: Madeira (24°C)Seco, luminoso e com temperatura agradável: perfeito para passear, um piquenique ou almoçar numa esplanada.Leve guarda-chuva amanhã em São Paulo, Porto, Rio de JaneiroAmanhã é provável que chova: tenha um plano coberto (museus, mercados, cafés).
O que vestir amanhãT-shirt e uma camada leve para a noite, e um guarda-chuva. Temperaturas típicas amanhã: 19–23°C.
Procura sol? Playa Blanca chega amanhã aos 29°CO sítio seco mais quente da Europa neste momento: talvez o seu próximo destino.Tempo para amanhã Portugal e Brasil
| Amanhã | Hoje | |
|---|---|---|
| LisboaPortugal | 23° / 18°15% chuva · Chuva | 26° / 18° |
| PortoPortugal | 21° / 17°80% chuva · Trovoada | 27° / 17° |
| MadeiraPortugal | 24° / 18°0% chuva · Nublado | 23° / 19° |
| AlgarvePortugal | 23° / 20°43% chuva · Trovoada | 25° / 20° |
| AlbufeiraPortugal | 24° / 20°43% chuva · Trovoada | 26° / 21° |
| AçoresPortugal | 21° / 17°49% chuva · Chuvisco | 22° / 17° |
| Rio de JaneiroBrasil | 24° / 21°70% chuva · Chuvisco | 25° / 22° |
| São PauloBrasil | 25° / 17°96% chuva · Trovoada | 23° / 16° |
Europa hoje e amanhã
| Amanhã | Hoje | |
|---|---|---|
| RomaItália | 20° / 18°58% chuva · Chuva | 26° / 16° |
| BerlimAlemanha | 21° / 12°0% chuva · Nublado | 21° / 9° |
| HamburgoAlemanha | 20° / 14°10% chuva · Nublado | 19° / 10° |
| ParisFrança | 24° / 12°0% chuva · Nublado | 24° / 14° |
| MadridEspanha | 19° / 16°80% chuva · Trovoada | 23° / 15° |
| BarcelonaEspanha | 26° / 20°38% chuva · Trovoada | 24° / 20° |
| LondresReino Unido | 21° / 14°6% chuva · Nublado | 22° / 13° |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 22° / 17°76% chuva · Chuvisco | 21° / 13° |
| VienaÁustria | 24° / 12°0% chuva · Pouco nublado | 23° / 14° |
| AtenasGrécia | 26° / 13°0% chuva · Pouco nublado | 25° / 14° |
| ZuriqueSuíça | 23° / 11°0% chuva · Nevoeiro | 22° / 16° |
| DublinIrlanda | 16° / 11°71% chuva · Chuvisco | 19° / 17° |
| VarsóviaPolónia | 20° / 14°0% chuva · Nublado | 18° / 12° |
| BruxelasBélgica | 24° / 14°0% chuva · Nublado | 23° / 13° |
| ValetaMalta | 26° / 19°0% chuva · Pouco nublado | 26° / 19° |
| PafosChipre | 24° / 19°28% chuva · Nublado | 24° / 18° |
| ReiquiaviqueIslândia | 7° / 2°6% chuva · Nublado | 7° / 3° |
| IstambulTurquia | 21° / 15°0% chuva · Nublado | 21° / 15° |
| AntalyaTurquia | 26° / 17°8% chuva · Pouco nublado | 26° / 17° |
Pelo mundo
- Nova IorqueSol15°
- TóquioPouco nublado27°
- DubaiPouco nublado38°
- SydneyChuvisco26°
- DjerbaPouco nublado32°
- Punta CanaChuvisco31°
- WillemstadChuvisco31°
- SalNublado32°
- TorontoNublado14°
- Cidade do MéxicoChuva23°
- BangkokTrovoada30°
- SingapuraChuvisco32°
- BaliChuvisco30°
- MaldivasChuvisco29°
- ColomboChuvisco31°
- HanóiNublado27°
- Hong KongNublado27°
- SeichelesChuva27°
- San JoséTrovoada27°
- MumbaiPouco nublado32°
- SeulPouco nublado20°
- MarraquexeChuva34°
- Cidade do CaboChuva17°
- MauríciaChuvisco29°
- ZanzibarChuvisco30°
- CairoNublado29°
- CarachiTrovoada30°
Pesquisas de tempo em tendência
O que mais se pesquisa neste momento:
Encontrar destino
Escolha o mês e o tempo que quer e mostramos as cidades que melhor combinam.
Encontrar o meu destino →