Tendances météo du jour
Météo aujourd'hui et demain
Lundi 12 octobre 2026 : où il fait chaud, où il pleut et ce que demain nous réserve, dans 140 villes, mis à jour tout au long de la journée.
Météo demain →Le plus chaud aujourd'hui
31°C
Séville, Espagne
Le plus froid cette nuit
5°C
Hambourg, Allemagne
Le plus pluvieux
23.6 mm
Antalya, Turquie
Le plus venteux
89 km/h
Reykjavik, Islande
Journée idéale
23°C
Marseille, France
Nos conseils du jour
Idéal pour sortir : Marseille (23°C)Sec, lumineux et agréablement chaud : parfait pour une balade, un pique-nique ou un déjeuner en terrasse.
Pas de pluie importante prévue dans les grandes villes : le parapluie peut rester à la maison.
Comment s'habiller aujourd'huiUn t-shirt et une couche légère pour le soir. Températures typiques aujourd'hui : 10–19°C.
Envie de soleil ? Séville atteint 31°C aujourd'huiL'endroit sec le plus chaud d'Europe en ce moment – une idée pour votre prochain voyage ?Météo France, Belgique, Suisse aujourd'hui et demain
| Aujourd'hui | Demain | |
|---|---|---|
| ParisFrance | 20° / 8°8% pluie · Nuageux | 25° / 16°38% pluie · Pluie |
| MarseilleFrance | 23° / 15°0% pluie · Nuageux | 23° / 18°2% pluie · Nuageux |
| LyonFrance | 20° / 9°3% pluie · Nuageux | 18° / 11°8% pluie · Nuageux |
| NiceFrance | 22° / 17°0% pluie · Nuageux | 22° / 18°11% pluie · Nuageux |
| ZurichSuisse | 16° / 6°10% pluie · Brouillard | 16° / 7°4% pluie · Pluie |
| GenèveSuisse | 17° / 5°4% pluie · Brouillard | 14° / 6°6% pluie · Pluie |
| BruxellesBelgique | 19° / 10°16% pluie · Nuageux | 20° / 15°36% pluie · Bruine |
| AnversBelgique | 18° / 8°27% pluie · Nuageux | 20° / 15°47% pluie · Bruine |
Météo de demain
- 🔺 Plus chaud demain : Paris, Grande Canarie, Maspalomas, Londres.
- 🔻 Plus frais demain : Genève, Palermo, Francfort, Athènes.
- 🌧️ Plus de pluie demain : Paris, Zurich, Genève, Bruxelles.
L'Europe aujourd'hui et demain
| Aujourd'hui | Demain | |
|---|---|---|
| RomeItalie | 23° / 17°15% pluie · Pluie | 23° / 13°8% pluie · Éclaircies |
| BerlinAllemagne | 14° / 7°33% pluie · Nuageux | 16° / 5°16% pluie · Pluie |
| HambourgAllemagne | 14° / 5°26% pluie · Brouillard | 14° / 7°80% pluie · Pluie |
| MadridEspagne | 26° / 12°0% pluie · Éclaircies | 28° / 13°0% pluie · Éclaircies |
| BarceloneEspagne | 24° / 16°0% pluie · Brouillard | 25° / 18°8% pluie · Nuageux |
| LondresRoyaume-Uni | 17° / 13°45% pluie · Bruine | 20° / 15°61% pluie · Bruine |
| AmsterdamPays-Bas | 16° / 8°24% pluie · Nuageux | 19° / 13°49% pluie · Bruine |
| LisbonnePortugal | 23° / 16°0% pluie · Nuageux | 25° / 17°0% pluie · Éclaircies |
| VienneAutriche | 17° / 9°26% pluie · Pluie | 16° / 9°7% pluie · Nuageux |
| AthènesGrèce | 25° / 17°10% pluie · Brouillard | 19° / 17°93% pluie · Orages |
| DublinIrlande | 19° / 14°98% pluie · Bruine | 19° / 12°86% pluie · Bruine |
| VarsoviePologne | 12° / 7°67% pluie · Nuageux | 11° / 8°7% pluie · Bruine |
| La ValetteMalte | 25° / 21°39% pluie · Nuageux | 25° / 21°43% pluie · Nuageux |
| PaphosChypre | 25° / 21°5% pluie · Pluie | 24° / 20°30% pluie · Nuageux |
| ReykjavikIslande | 10° / 7°100% pluie · Pluie | 9° / 5°95% pluie · Pluie |
| IstanbulTurquie | 24° / 18°6% pluie · Pluie | 19° / 16°71% pluie · Pluie |
| AntalyaTurquie | 21° / 19°3% pluie · Orages | 22° / 19°95% pluie · Pluie |
Dans le monde
- New YorkPluie21°
- TokyoÉclaircies25°
- DubaïNuageux35°
- SydneyPluie22°
- DjerbaNuageux29°
- Punta CanaOrages30°
- WillemstadPluie30°
- SalBruine29°
- TorontoNuageux20°
- Rio de JaneiroBruine26°
- MexicoOrages23°
- BangkokPluie33°
- SingapourPluie33°
- BaliÉclaircies31°
- MaldivesBruine29°
- ColomboOrages31°
- HanoïNuageux31°
- Hong KongBruine31°
- SeychellesOrages28°
- San JoséOrages25°
- BombayÉclaircies38°
- SéoulBruine25°
- MarrakechBrouillard28°
- Le CapBruine19°
- MauriceBruine29°
- ZanzibarPluie30°
- Le CaireNuageux30°
- KarachiÉclaircies32°
Recherches météo tendance
Ce que l'on recherche en ce moment :
Trouver ma destination
Choisissez un mois et le temps souhaité : nous vous montrons les villes qui correspondent le mieux.
Trouver ma destination →