Pogodowe trendy dnia
Pogoda dziś i jutro
Poniedziałek, 5 października 2026: gdzie jest ciepło, gdzie pada i co przyniesie jutro – dla 140 miast, aktualizowane w ciągu dnia.
Pogoda jutro →Najgoręcej dziś
31°C
Sewilla, Hiszpania
Najzimniej tej nocy
3°C
Reykjavík, Islandia
Najwięcej deszczu
7.4 mm
Algarve, Portugalia
Najsilniejszy wiatr
65 km/h
Edynburg, Wielka Brytania
Najlepszy dzień na dwór
21°C
Kraków, Polska
Porady na dziś
Idealnie na dwór: Kraków (21°C)Sucho, jasno i przyjemnie ciepło – idealnie na spacer, piknik lub obiad na tarasie.
W dużych miastach nie przewiduje się większych opadów – parasol może zostać w domu.
Jak się dziś ubraćKoszulka i lekka warstwa na wieczór. Typowe temperatury dziś: 11–19°C.
Szukasz słońca? Sewilla: dziś 31°CNajcieplejsze suche miejsce w Europie w tej chwili – może to kierunek na następny wyjazd?Pogoda – Polska: dziś i jutro
Pogoda na jutro
- 🔺 Jutro cieplej: Palermo.
- 🔻 Jutro chłodniej: Rzym, Madryt, Sewilla, Edynburg.
- 🌧️ Jutro więcej deszczu: Rzym, Neapol, Walencja, Sewilla.
Europa dziś i jutro
| Dziś | Jutro | |
|---|---|---|
| RzymWłochy | 26° / 16°10% opady · Pochmurno | 20° / 18°58% opady · Deszcz |
| BerlinNiemcy | 21° / 9°0% opady · Mgła | 21° / 12°0% opady · Pochmurno |
| HamburgNiemcy | 19° / 10°0% opady · Pochmurno | 20° / 14°10% opady · Pochmurno |
| ParyżFrancja | 24° / 14°0% opady · Pochmurno | 24° / 12°0% opady · Pochmurno |
| MadrytHiszpania | 23° / 15°75% opady · Pochmurno | 19° / 16°80% opady · Burze |
| BarcelonaHiszpania | 24° / 20°60% opady · Burze | 26° / 20°38% opady · Burze |
| LondynWielka Brytania | 22° / 13°0% opady · Częściowe zachmurzenie | 21° / 14°6% opady · Pochmurno |
| AmsterdamHolandia | 21° / 13°0% opady · Pochmurno | 22° / 17°76% opady · Mżawka |
| LizbonaPortugalia | 26° / 18°10% opady · Pochmurno | 23° / 18°15% opady · Deszcz |
| WiedeńAustria | 23° / 14°0% opady · Pochmurno | 24° / 12°0% opady · Częściowe zachmurzenie |
| AtenyGrecja | 25° / 14°0% opady · Słonecznie | 26° / 13°0% opady · Częściowe zachmurzenie |
| ZurychSzwajcaria | 22° / 16°90% opady · Deszcz | 23° / 11°0% opady · Mgła |
| DublinIrlandia | 19° / 17°9% opady · Pochmurno | 16° / 11°71% opady · Mżawka |
| BrukselaBelgia | 23° / 13°0% opady · Pochmurno | 24° / 14°0% opady · Pochmurno |
| VallettaMalta | 26° / 19°0% opady · Pochmurno | 26° / 19°0% opady · Częściowe zachmurzenie |
| PafosCypr | 24° / 18°3% opady · Pochmurno | 24° / 19°28% opady · Pochmurno |
| ReykjavíkIslandia | 7° / 3°100% opady · Mżawka | 7° / 2°6% opady · Pochmurno |
| StambułTurcja | 21° / 15°0% opady · Częściowe zachmurzenie | 21° / 15°0% opady · Pochmurno |
| AntalyaTurcja | 26° / 17°0% opady · Częściowe zachmurzenie | 26° / 17°8% opady · Częściowe zachmurzenie |
Na świecie
- Nowy JorkCzęściowe zachmurzenie22°
- TokioPochmurno22°
- DubajCzęściowe zachmurzenie36°
- SydneyMżawka20°
- DżerbaCzęściowe zachmurzenie29°
- Punta CanaMżawka31°
- WillemstadMżawka32°
- SalMżawka32°
- TorontoPochmurno14°
- Rio de JaneiroMżawka25°
- MeksykBurze21°
- BangkokBurze35°
- SingapurDeszcz32°
- BaliMżawka30°
- MalediwyMżawka29°
- KolomboMżawka31°
- HanoiDeszcz27°
- HongkongMżawka30°
- SeszeleBurze27°
- San JoséDeszcz26°
- MumbajMżawka34°
- SeulCzęściowe zachmurzenie19°
- MarrakeszPochmurno37°
- KapsztadPochmurno25°
- MauritiusPochmurno29°
- ZanzibarMżawka30°
- KairPochmurno29°
- KaracziMżawka30°
Popularne wyszukiwania pogody
Czego teraz szukają internauci:
Wyszukiwarka kierunków
Wybierz miesiąc i wymarzoną pogodę, a pokażemy miasta, które pasują najlepiej.
Znajdź mój kierunek →